کد محصول : NY-03
Mars-Trip.com/p/b82f2
هتل | درجه | مکان | اتاق | خدمات | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDE | Istanbul | Standard | BB | 38,990,000 | 48,490,000 | 35,900,000 | 29,590,000 | ||
TAKSIM SOUSHIAN | Istanbul | Standard | BB | 39,990,000 | 49,490,000 | 35,900,000 | 29,590,000 | ||
PERA LIFE | Istanbul | Standard | BB | 42,590,000 | 53,690,000 | 38,490,000 | 29,590,000 | ||
PEAKSTAR | Istanbul | Standard | BB | 44,890,000 | 57,390,000 | 41,190,000 | 29,590,000 | ||
LEMIRAGE | Istanbul | Standard | BB | 45,290,000 | 57,690,000 | 41,190,000 | 29,590,000 | ||
EUROPLAZA | Istanbul | Standard | BB | 45,690,000 | 58,590,000 | 41,190,000 | 29,590,000 | ||
GRAND STAR | Istanbul | Standard | BB | 46,190,000 | 59,690,000 | 43,390,000 | 29,590,000 | ||
CITY CENTER | Istanbul | Standard | BB | 47,390,000 | 61,790,000 | 41,390,000 | 29,590,000 | ||
TK TAKSIM | Istanbul | Standard | BB | 48,290,000 | 63,990,000 | 43,490,000 | 29,590,000 | ||
SEMINAL | Istanbul | Standard | BB | 48,290,000 | 64,690,000 | 45,990,000 | 29,590,000 | ||
GRAND HALIC | Istanbul | Standard | BB | 49,190,000 | 65,490,000 | 45,190,000 | 29,590,000 | ||
LION | Istanbul | Standard | BB | 49,290,000 | 65,790,000 | 45,690,000 | 29,590,000 | ||
TAKSIM EXPRESS | Istanbul | Standard | BB | 49,290,000 | 65,790,000 | 45,690,000 | 29,590,000 | ||
INTEL | Istanbul | Standard | BB | 49,590,000 | 66,190,000 | 45,690,000 | 29,590,000 | ||
TEHNESTE | Istanbul | Standard | BB | 51,490,000 | 68,890,000 | 47,900,000 | 29,590,000 | ||
NOVA PLAZA ORION | Istanbul | Standard | BB | 51,900,000 | 70,590,000 | 48,390,000 | 29,590,000 | ||
METROPOLATIN | Istanbul | Standard | BB | 52,990,000 | 71,900,000 | 48,390,000 | 29,590,000 | ||
ART TAKSIM | Istanbul | Standard | BB | 53,790,000 | 73,790,000 | 48,990,000 | 29,590,000 | ||
AVANGARD TAKSIM | Istanbul | Standard | BB | 54,590,000 | 75,390,000 | 48,990,000 | 29,590,000 | ||
NOVA PLAZA CRYSTAL | Istanbul | Standard | BB | 54,590,000 | 75,390,000 | 48,990,000 | 29,590,000 | ||
GOLDEN AGE | Istanbul | Standard | BB | 55,890,000 | 78,590,000 | 48,990,000 | 29,590,000 | ||
CRATON | Istanbul | Standard | BB | 56,290,000 | 78,890,000 | 48,900,000 | 29,590,000 | ||
MELAS | Istanbul | Standard | BB | 58,490,000 | 82,990,000 | 48,900,000 | 29,590,000 | ||
ELITE WORLD | Istanbul | Standard | BB | 61,790,000 | 89,590,000 | 51,590,000 | 29,590,000 |
برای گردشگران ایرانی، یکی از بهترین زمانهای ممکن برای سفر بدون شک در ایام نوروز باستانی است. در ایام نوروز، با آمدن بهار، هم آبوهوای شهرهای مختلف روبه بهبودی میرود و از سرمای زمستانی رهایی پیدا میکند، هم تعطیلاتی که در سراسر ایران برقرار میشود، موقعیت را برای خانوادههای ایرانی را فراهم میکند تا با فراق بال سفر کنند. در این ایام ما در آژانس هواپیمایی سیاره سرخ تورهای فراوانی به مقصدهای مختلف برگزار میکنیم تا گردشگران با سلیقههای مختلف بتوانند از سفر خود لذت ببرند. یکی از این تورهای محبوب در ایام نوروز، تور نوروزی استانبول است که سالهاست به یکی از اصلیترین مقصدهای گردشگری برای گردشگران ایرانی تبدیل شده است. استانبول که هم از لحاظ تاریخی و هم از لحاظ تفریحی منابع و زیرساختهای مناسبی در اختیار دارد، توانسته توجه جهانیان را به خود جلب کند.
تور نوروزی استانبول ما شامل بیش از ۲۰ هتل سه، چهار و پنج ستاره میشود که همگی از کیفیت بسیار بالایی برخوردار بوده و از میان صدها هتل دستچین شدهاند. اقامت در هتلهای ما به همراه صبحانه بوده و همچنین با برگزاری یک گشت شهری به همراه ناهار نیز سعی کردهایم تا گوشههایی از زیبایی استانبول را به مسافران خود نشان دهیم. تور نوروزی استانبول ما از تاریخ ۲۸ اسفند آغاز و تا ۱۰ فروردین ماه ادامه خواهد داشت. در این بازه زمانی هر روزی که مد نظر شما باشد میتوانید به مدت ۴ شب و ۵ روز در هتلهای تاپ ما اقامت کرده و از سفر نوروزی خود خاطرات جذابی به دست آورید. تور نوروزی ترکیه ما با هواپیمایی ماهان و در بهترین ساعت ممکن پروازی به استانبول (گلدن هاور) برگزار میشود تا حتی ثانیهای از سفر جذاب به استانبول را از دست ندهید. شما میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر و نحوه ثبتنام در تور نوروزی استانبول با ما تماس بگیرید.
توجه: از ۲۸ اسفند تا ۵ فروردین، نرخهای فوق شامل ۷ میلیون تومان افزایش قیمت میشوند.
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان در بهترین ساعت پروازی
اقامت در هتل همراه با صبحانه
یک گشت شهری به همراه ناهار
لیدر فارسیزبان
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی
پاسپورت با حداقل ۶ ماه تاریخ انقضا پس از پایان سفر